WTA player ratings

Rank Name Rating W/L Last 10 Last 30 Streak
1 Iga Swiatek 7177.00 45–17 8-2 6-2 1 Loss
2 Elena Rybakina 7176.39 55–15 9-1 5-1 5 Wins
3 Jessica Pegula 7173.58 51–15 7-3 0-1 2 Losses
4 Coco Gauff 7167.54 47–15 8-2 2-1 1 Loss
5 Aryna Sabalenka 7165.76 49–11 7-3 0-2 2 Losses
6 Mirra Andreeva 7155.15 51–16 7-3 4-1 1 Loss
7 Linda Noskova 7149.96 45–15 8-2 1-1 1 Loss
8 Sonay Kartal 7148.19 21–10 8-2 7-2 1 Loss
9 Karolina Muchova 7145.04 43–13 7-3 3-2 1 Loss
10 Elina Svitolina 7144.78 52–18 6-4 5-3 2 Losses
11 Marta Kostyuk 7143.42 38–14 5-5 0-2 4 Losses
12 Diana Shnaider 7142.93 36–23 7-3 7-4 1 Win
13 Amanda Anisimova 7130.18 23–13 6-4 0-0 1 Loss
14 Naomi Osaka 7130.15 32–15 7-3 2-2 1 Loss
15 Victoria Mboko 7125.73 26–10 5-5 0-0 2 Losses
16 Iva Jovic 7121.42 42–22 7-3 4-3 1 Loss
17 Jelena Ostapenko 7119.50 28–21 6-4 6-3 2 Losses
18 Belinda Bencic 7117.64 31–16 5-5 2-3 1 Loss
19 Elise Mertens 7114.79 34–24 5-5 5-4 1 Loss
20 Madison Keys 7114.06 37–14 6-4 0-0 1 Loss
21 Katerina Siniakova 7113.23 24–19 7-3 6-2 6 Wins
22 Leylah Fernandez 7108.79 30–26 8-2 8-3 2 Wins
23 Ekaterina Alexandrova 7106.57 23–26 6-4 5-4 1 Loss
24 Alexandra Eala 7098.98 45–27 5-5 3-2 2 Wins
25 Emma Navarro 7097.73 25–20 5-5 0-0 1 Loss
26 Anna Kalinskaya 7095.33 27–19 6-4 0-1 1 Loss
27 Sorana Cirstea 7091.67 40–17 6-4 1-3 2 Losses
28 Marie Bouzkova 7083.25 37–23 6-4 5-3 1 Loss
29 Qinwen Zheng 7080.29 25–15 8-2 6-0 7 Wins
30 Taylor Townsend 7080.25 22–13 7-3 0-0 1 Win
31 Anastasia Potapova 7073.94 30–21 5-5 0-0 1 Loss
32 Maja Chwalinska 7071.27 43–21 8-2 6-0 6 Wins
33 Jasmine Paolini 7071.24 22–19 4-6 3-3 2 Losses
34 Emma Raducanu 7070.23 11–10 5-5 0-0 1 Loss
35 Karolina Pliskova 7069.09 21–14 5-5 0-0 1 Loss
36 Sara Bejlek 7067.78 27–21 4-6 2-3 1 Loss
37 Maria Sakkari 7067.46 30–22 6-4 4-3 2 Losses
38 Liudmila Samsonova 7066.24 21–26 5-5 1-4 3 Losses
39 Hailey Baptiste 7062.10 18–13 6-4 0-0 1 Loss
40 Ann Li 7060.21 32–27 7-3 9-4 2 Losses
41 Elena Gabriela Ruse 7059.33 32–24 4-6 0-1 2 Losses
42 Caty Mcnally 7058.15 29–24 5-5 3-2 2 Losses
43 Nikola Bartunkova 7053.33 41–26 6-4 4-3 2 Losses
44 Jaqueline Cristian 7046.04 17–16 4-6 0-0 2 Losses
45 Camila Osorio 7032.21 28–24 3-7 1-3 2 Losses
46 Xin Yu Wang 7029.68 26–26 4-6 0-3 4 Losses
47 Lilli Tagger 7026.90 34–21 5-5 4-2 2 Wins
48 Katie Boulter 7025.09 25–23 5-5 3-2 1 Loss
49 Barbora Krejcikova 7024.89 24–13 6-4 0-0 1 Win
50 Paula Badosa 7020.34 30–22 6-4 2-2 2 Wins
51 Elisabetta Cocciaretto 7018.61 22–17 2-8 0-0 5 Losses
52 Ashlyn Krueger 7018.31 37–23 7-3 7-4 1 Loss
53 Donna Vekic 7016.61 28–24 2-8 1-2 2 Losses
54 Clara Tauson 7015.36 15–24 3-7 0-1 4 Losses
55 Katie Volynets 7014.50 43–27 5-5 3-4 3 Losses
56 Aliaksandra Sasnovich 7014.18 37–26 7-3 8-3 1 Loss
57 Yuliia Starodubtseva 7013.80 31–30 4-6 0-3 5 Losses
58 Peyton Stearns 7010.94 25–24 4-6 0-2 4 Losses
59 Xiyu Wang 7007.96 43–11 7-3 1-1 1 Loss
60 Daria Snigur 7007.12 49–23 5-5 3-5 3 Losses
61 Daria Kasatkina 7006.27 24–23 4-6 4-3 1 Loss
62 Kamilla Rakhimova 7005.99 33–31 6-4 6-4 1 Win
63 Yulia Putintseva 7005.37 37–25 7-3 8-3 1 Loss
64 Varvara Gracheva 7004.80 8–7 6-4 0-0 3 Losses
65 Diane Parry 7002.04 30–26 4-6 0-3 6 Losses
66 Laura Siegemund 7001.29 10–13 5-5 0-0 3 Losses
67 Cristina Bucsa 7001.16 18–24 3-7 1-4 1 Loss
68 Talia Gibson 7000.35 44–30 5-5 3-3 1 Loss
69 Tereza Valentova 6999.62 31–22 7-3 3-2 1 Loss
70 Janice Tjen 6995.40 21–29 5-5 3-3 1 Loss
71 Magdalena Frech 6995.33 22–27 5-5 2-3 2 Losses
72 Magda Linette 6994.82 23–26 2-8 2-3 1 Loss
73 Kimberly Birrell 6990.92 35–29 6-4 1-4 2 Losses
74 Anhelina Kalinina 6990.59 47–24 3-7 1-3 2 Losses
75 Mccartney Kessler 6989.03 18–21 4-6 0-0 3 Losses
76 Viktorija Golubic 6987.43 29–26 4-6 1-4 2 Losses
77 Ajla Tomljanovic 6986.92 16–16 6-4 0-0 2 Losses
78 Shuai Zhang 6986.81 36–33 5-5 1-3 1 Loss
79 Anna Bondar 6982.84 33–31 3-7 1-5 1 Loss
80 Dayana Yastremska 6982.17 22–24 6-4 4-4 1 Loss
81 Zeynep Sonmez 6981.84 36–27 5-5 4-3 1 Loss
82 Lois Boisson 6976.73 9–15 5-5 1-2 2 Losses
83 Tatjana Maria 6964.58 39–33 8-2 5-2 1 Win
84 Alina Charaeva 6963.71 38–28 6-4 4-3 2 Wins
85 Maya Joint 6963.02 23–26 6-4 6-2 4 Wins
86 Eva Lys 6956.43 8–20 3-7 0-0 3 Losses
87 Panna Udvardy 6955.70 33–31 3-7 0-1 3 Losses
88 Jessica Bouzas Maneiro 6955.30 28–29 8-2 5-2 1 Loss
89 Anna Blinkova 6955.02 35–32 7-3 6-2 2 Wins
90 Lanlana Tararudee 6953.97 53–26 4-6 3-4 2 Losses
91 Anastasia Zakharova 6953.51 38–35 3-7 2-6 2 Losses
92 Jil Teichmann 6949.35 16–9 7-3 4-1 2 Wins
93 Antonia Ruzic 6947.77 30–34 5-5 3-5 2 Losses
94 Sinja Kraus 6946.93 54–31 6-4 6-4 1 Loss
95 Maria Timofeeva 6943.78 46–21 7-3 1-1 1 Loss
96 Alycia Parks 6941.39 35–36 4-6 4-4 4 Wins
97 Sofia Kenin 6935.10 9–27 2-8 1-4 3 Losses
98 Solana Sierra 6932.90 24–24 3-7 2-0 2 Wins
99 Oleksandra Oliynykova 6930.76 34–24 3-7 1-3 3 Losses
100 Petra Marcinko 6928.63 35–26 3-7 0-0 4 Losses
101 Mayar Sherif 6927.85 39–22 5-5 0-2 5 Losses
102 Mia Pohankova 6925.42 31–16 7-3 4-1 2 Wins
103 Polina Kudermetova 6921.47 41–25 5-5 3-3 1 Loss
104 Claire Liu 6921.33 39–20 6-4 4-3 1 Win
105 Robin Montgomery 6920.91 20–13 5-5 0-1 2 Losses
106 Bianca Andreescu 6920.63 36–18 8-2 8-1 6 Wins
107 Katarzyna Kawa 6920.15 30–28 5-5 3-2 1 Loss
108 Yue Yuan 6919.04 24–28 4-6 0-1 2 Losses
109 Hanne Vandewinkel 6917.79 44–21 7-3 0-0 2 Losses
110 Tamara Korpatsch 6917.73 44–28 5-5 1-1 1 Loss
111 Sloane Stephens 6916.15 26–20 8-2 8-1 2 Wins
112 Taylah Preston 6911.74 47–29 6-4 1-2 1 Win
113 Lin Zhu 6909.98 21–17 4-6 0-1 1 Loss
114 Tatiana Prozorova 6906.37 34–18 7-3 4-3 1 Loss
115 Rebecca Sramkova 6904.27 29–28 7-3 7-1 1 Loss
116 Darja Vidmanova 6903.49 36–25 4-6 0-1 5 Losses
117 Leolia Jeanjean 6902.43 41–29 7-3 2-2 2 Losses
118 Tamara Zidansek 6896.53 33–20 6-4 4-1 1 Win
119 Maddison Inglis 6895.43 22–20 5-5 1-2 2 Losses
120 Simona Waltert 6894.96 30–30 5-5 2-3 3 Losses
121 Kaitlin Quevedo 6893.81 41–21 8-2 2-1 2 Wins
122 Rebeka Masarova 6893.31 29–23 6-4 3-2 1 Loss
123 Lucrezia Stefanini 6892.46 38–27 7-3 7-2 1 Win
124 Renata Zarazua 6891.83 36–34 7-3 7-2 2 Wins
125 Marina Stakusic 6888.69 6–5 6-4 0-0 2 Losses
126 Harriet Dart 6887.25 39–25 8-2 6-2 4 Wins
127 Mananchaya Sawangkaew 6884.77 49–27 3-7 2-4 3 Losses
128 Himeno Sakatsume 6883.42 38–29 4-6 3-3 3 Losses
129 Moyuka Uchijima 6882.07 28–29 3-7 1-4 2 Losses
130 Dalma Galfi 6880.48 24–28 6-4 5-3 2 Losses
131 Fiona Ferro 6879.11 45–22 6-4 4-2 2 Wins
132 Emiliana Arango 6877.56 16–31 1-9 0-3 6 Losses
133 Mary Stoiana 6874.36 57–27 7-3 4-1 1 Loss
134 Hanyu Guo 6874.19 18–17 3-7 2-3 2 Losses
135 Kayla Day 6872.44 53–23 6-4 2-3 2 Losses
136 Storm Hunter 6871.64 24–17 6-4 0-1 1 Loss
137 Oksana Selekhmeteva 6870.96 28–32 5-5 2-3 1 Loss
138 Greet Minnen 6870.83 27–20 5-5 0-0 1 Win
139 Sara Sorribes Tormo 6870.51 31–24 4-6 1-3 3 Losses
140 Joanna Garland 6866.11 21–15 6-4 1-1 1 Loss
141 Carol Young Suh Lee 6866.01 37–24 4-6 2-1 1 Loss
142 Marina Bassols Ribera 6865.97 44–28 7-3 5-2 2 Wins
143 Heather Watson 6864.00 16–14 4-6 1-2 1 Loss
144 Kristina Liutova 6862.08 45–7 8-2 7-1 2 Wins
145 Elina Avanesyan 6858.38 29–18 5-5 0-1 2 Losses
146 Dominika Salkova 6856.84 35–30 6-4 5-2 1 Loss
147 Aliona Bolsova 6854.35 9–13 5-5 0-0 1 Win
148 Leyre Romero Gormaz 6853.77 40–27 8-2 7-1 2 Wins
149 En Shuo Liang 6850.14 19–13 5-5 0-1 4 Losses
150 Andrea Lazaro Garcia 6848.89 38–22 7-3 2-0 2 Wins
151 Clara Burel 6848.55 29–11 10-0 8-0 12 Wins
152 Kaja Juvan 6847.67 7–9 4-6 0-0 2 Losses
153 Tyra Caterina Grant 6847.43 30–18 1-9 0-4 7 Losses
154 Celine Naef 6847.26 32–14 7-3 0-0 2 Losses
155 Elena Pridankina 6846.33 34–25 4-6 1-2 1 Loss
156 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 6846.32 40–24 6-4 2-2 2 Losses
157 Veronika Erjavec 6845.77 26–28 3-7 0-0 1 Loss
158 Lisa Pigato 6844.36 51–20 8-2 4-2 1 Loss
159 Lulu Sun 6843.07 8–16 4-6 0-0 1 Loss
160 Teodora Kostovic 6842.09 42–31 6-4 3-2 1 Loss
161 Francesca Jones 6841.50 34–23 6-4 4-2 2 Wins
162 Jeline Vandromme 6841.42 53–21 6-4 1-1 1 Loss
163 Vera Zvonareva 6838.72 20–11 5-5 0-0 1 Loss
164 Victoria Jimenez Kasintseva 6838.01 15–27 3-7 1-2 2 Losses
165 Irina Camelia Begu 6837.49 4–5 4-5 0-0 2 Losses
166 Laura Samson 6836.99 37–22 6-4 4-2 2 Losses
167 Gabriela Andrea Knutson 6836.91 45–32 5-5 3-3 1 Loss
168 Julia Grabher 6835.75 33–26 7-3 4-3 2 Wins
169 Julieta Pareja 6834.79 31–14 8-2 5-2 3 Wins
170 Harmony Tan 6833.38 36–19 8-2 8-1 7 Wins
171 Caroline Dolehide 6831.96 21–15 7-3 2-1 2 Wins
172 Lucia Bronzetti 6831.39 35–32 4-6 1-3 2 Losses
173 Lucie Havlickova 6831.13 39–25 6-4 4-2 1 Loss
174 Elvina Kalieva 6829.61 42–31 4-6 3-3 3 Losses
175 Aoi Ito 6828.54 19–27 4-6 3-3 2 Losses
176 Mai Hontama 6826.55 40–32 4-6 1-3 1 Loss
177 Elsa Jacquemot 6825.72 28–35 7-3 7-4 2 Wins
178 Emerson Jones 6825.67 41–25 6-4 4-4 1 Loss
179 Linda Fruhvirtova 6823.73 26–32 3-7 1-2 2 Losses
180 Alina Korneeva 6822.83 44–31 4-6 1-1 1 Loss
181 Suzan Lamens 6821.85 28–28 6-4 5-2 2 Wins
182 Ekaterine Gorgodze 6821.44 31–34 5-5 0-2 3 Losses
183 Polina Iatcenko 6818.88 32–24 5-5 3-3 1 Loss
184 Ella Seidel 6816.72 20–32 4-6 2-0 2 Wins
185 Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah 6815.99 11–17 5-5 0-0 1 Loss
186 Ane Mintegi Del Olmo 6815.28 40–22 7-3 9-3 1 Loss
187 Aliona Falei 6812.42 45–20 5-5 2-2 1 Loss
188 Carole Monnet 6811.70 23–31 4-6 3-3 2 Wins
189 Martina Trevisan 6809.40 27–21 6-4 0-0 1 Win
190 Olga Danilovic 6807.12 4–3 4-3 0-0 1 Loss
191 Alexandra Shubladze 6802.56 58–17 7-3 2-1 1 Loss
192 Xinyu Gao 6801.66 32–24 4-6 2-3 1 Win
193 Noma Noha Akugue 6800.85 53–32 5-5 5-3 2 Wins
194 Nuria Brancaccio 6799.69 26–29 5-5 4-2 1 Loss
195 Olivia Gadecki 6798.34 6–8 4-6 0-0 4 Losses
196 Xiaodi You 6797.55 26–25 3-7 0-2 3 Losses
197 Julia Riera 6797.55 47–25 5-5 2-0 2 Wins
198 Susan Bandecchi 6796.50 44–30 5-5 3-3 1 Loss
199 Jessika Ponchet 6794.66 23–21 5-5 5-3 1 Loss
200 Elizara Yaneva 6792.57 58–26 6-4 5-3 2 Wins
201 Katie Swan 6792.39 33–15 9-1 2-0 5 Wins
202 Erika Andreeva 6791.78 35–29 6-4 2-4 1 Loss
203 Veronika Podrez 6791.62 42–24 7-3 4-1 2 Wins
204 Darja Semenistaja 6790.79 26–36 3-7 0-1 2 Losses
205 Beatriz Haddad Maia 6789.93 4–19 2-8 0-0 8 Losses
206 Han Shi 6789.80 68–29 6-4 8-4 2 Wins
207 Tereza Martincova 6789.68 31–16 5-5 0-0 2 Losses
208 Lola Radivojevic 6786.35 21–27 3-7 2-1 2 Wins
209 Vendula Valdmannova 6785.21 44–19 5-5 0-0 2 Losses
210 Polona Hercog 6783.80 36–24 5-5 3-4 1 Loss
211 Anastasiya Soboleva 6782.20 50–25 6-4 4-3 3 Losses
212 Alevtina Ibragimova 6780.58 45–26 5-5 2-2 1 Loss
213 Iryna Shymanovich 6779.51 25–24 3-7 0-2 4 Losses
214 Varvara Lepchenko 6779.51 25–29 4-6 3-1 2 Wins
215 Martyna Kubka 6779.49 54–23 7-3 6-1 2 Wins
216 Mona Barthel 6779.34 43–29 6-4 2-2 2 Wins
217 Mia Ristic 6779.07 39–28 5-5 0-2 3 Losses
218 Anouk Koevermans 6778.73 33–18 6-4 3-1 1 Loss
219 Anastasia Pavlyuchenkova 6777.25 2–8 2-8 0-0 2 Losses
220 Jazmin Ortenzi 6776.45 28–21 6-4 5-2 2 Wins
221 Yeon Woo Ku 6774.77 32–25 6-4 4-3 2 Losses
222 Fiona Crawley 6774.29 33–16 7-3 4-2 2 Wins
223 Elizabeth Mandlik 6773.50 27–25 5-5 5-2 2 Wins
224 Anastasia Gasanova 6772.95 33–23 4-6 0-2 4 Losses
225 Nadia Podoroska 6770.02 32–12 7-3 2-1 2 Wins
226 Sofia Costoulas 6767.58 37–30 3-7 0-2 3 Losses
227 Venus Williams 6765.37 0–14 0-10 0-1 14 Losses
228 Anna Siskova 6763.76 48–23 6-4 1-2 1 Loss
229 Whitney Osuigwe 6762.98 26–28 5-5 2-3 3 Losses
230 Francesca Curmi 6761.10 49–24 8-2 8-2 2 Wins
231 Samira De Stefano 6760.44 47–19 8-2 0-0 1 Loss
232 Maria Lourdes Carle 6759.21 27–30 4-6 2-3 1 Loss
233 Ayla Aksu 6759.12 46–26 7-3 6-1 1 Win
234 Mariam Bolkvadze 6758.27 21–15 6-4 6-3 2 Losses
235 Darya Astakhova 6758.14 52–25 7-3 1-0 1 Win
236 Reese Brantmeier 6757.65 35–15 9-1 10-1 7 Wins
237 Laura Pigossi 6757.22 25–28 4-6 0-3 6 Losses
238 Irene Burillo Escorihuela 6756.05 31–30 5-5 1-1 1 Loss
239 Zhuoxuan Bai 6755.06 27–15 5-5 2-3 3 Losses
240 Lea Boskovic 6754.68 26–29 5-5 4-2 2 Losses
241 Akasha Urhobo 6752.34 46–21 5-5 4-2 2 Wins
242 Nao Hibino 6750.93 31–24 6-4 0-0 1 Loss
243 Noemi Basiletti 6750.44 35–25 6-4 1-2 1 Loss
244 Barbora Palicova 6749.33 36–33 5-5 3-3 1 Loss
245 Arantxa Rus 6748.04 25–31 5-5 5-4 1 Loss
246 Jennifer Ruggeri 6744.60 34–23 7-3 7-2 5 Wins
247 Alice Tubello 6744.51 47–27 8-2 9-2 2 Wins
248 Katarina Zavatska 6743.88 44–28 7-3 8-4 1 Loss
249 Francisca Jorge 6743.55 39–33 5-5 3-3 2 Losses
250 Alisa Oktiabreva 6739.94 45–7 10-0 11-0 21 Wins
251 Hannah Klugman 6739.18 38–22 8-2 7-0 7 Wins
252 Nastasja Schunk 6734.60 34–19 6-4 4-2 2 Wins
253 Kajsa Rinaldo Persson 6732.11 38–29 7-3 7-2 1 Win
254 Ye Xin Ma 6729.45 30–32 4-6 0-2 4 Losses
255 Linda Klimovicova 6729.19 19–24 4-6 2-3 1 Loss
256 Hayu Kinoshita 6728.59 38–26 3-7 0-1 3 Losses
257 Chloe Paquet 6728.22 22–31 3-7 0-0 1 Loss
258 Rositsa Dencheva 6727.84 52–18 7-3 4-2 1 Loss
259 Alicia Herrero Linana 6727.80 43–26 6-4 2-1 2 Wins
260 Eva Vedder 6727.23 42–29 4-6 1-4 4 Losses
261 Viktoriya Tomova 6726.12 10–15 2-8 0-0 4 Losses
262 Manon Leonard 6724.46 30–31 7-3 9-4 1 Loss
263 Carson Branstine 6724.37 5–5 5-5 0-0 1 Loss
264 Anna Lena Friedsam 6724.06 27–30 6-4 3-2 1 Loss
265 Rebecca Marino 6723.69 6–6 5-5 0-0 1 Loss
266 Berfu Cengiz 6723.48 32–24 6-4 2-3 2 Losses
267 Oceane Dodin 6723.38 30–26 7-3 7-3 2 Wins
268 Xinran Sun 6722.99 31–10 9-1 3-1 2 Wins
269 Lina Gjorcheska 6722.96 14–23 2-8 1-2 1 Loss
270 Aurora Zantedeschi 6721.83 42–25 4-6 3-2 2 Losses
271 Matilde Jorge 6718.33 33–31 4-6 1-3 3 Losses
272 Jodie Burrage 6718.19 22–11 6-4 5-2 1 Loss
273 Katherine Sebov 6713.07 31–28 4-6 3-2 2 Wins
274 Julia Avdeeva 6710.04 33–24 4-6 0-3 4 Losses
275 Kyoka Okamura 6709.46 27–28 6-4 6-3 3 Losses
276 Alicia Dudeney 6708.77 65–23 9-1 11-2 2 Wins
277 Mei Yamaguchi 6707.49 28–31 3-7 1-2 1 Loss
278 Lisa Zaar 6704.50 41–28 6-4 4-3 3 Losses
279 Priscilla Hon 6702.75 9–23 3-7 0-0 2 Losses
280 Kayla Cross 6701.53 38–25 4-6 1-2 1 Loss
281 Caroline Uebelhoer 6700.86 33–35 6-4 6-4 2 Losses
282 Fangran Tian 6700.15 28–24 4-6 0-0 2 Losses
283 Mika Stojsavljevic 6700.12 20–21 4-6 3-3 3 Losses
284 Sofya Lansere 6698.31 39–28 6-4 3-1 1 Win
285 Ayana Akli 6697.72 28–28 6-4 6-2 2 Wins
286 Viktoria Hruncakova 6697.19 36–31 6-4 6-3 2 Wins
287 Jennifer Brady 6696.16 4–6 4-6 0-0 1 Loss
288 Xinxin Yao 6695.60 47–32 6-4 4-2 1 Loss
289 Federica Urgesi 6693.75 44–26 8-2 9-3 7 Wins
290 Alena Kovackova 6691.17 45–20 7-3 6-2 1 Win
291 Marketa Vondrousova 6691.06 1–1 1-1 0-0 1 Win
292 Ella Mcdonald 6689.28 42–15 9-1 8-1 1 Loss
293 Madison Brengle 6688.91 51–31 6-4 9-5 1 Loss
294 Angela Fita Boluda 6688.50 43–30 6-4 4-3 1 Loss
295 Elena Malygina 6687.90 38–27 5-5 4-3 1 Loss
296 Jana Kovackova 6687.68 31–14 7-3 1-1 1 Loss
297 Joelle Lilly Sophie Steur 6686.65 53–25 7-3 6-1 1 Loss
298 Tessa Johanna Brockmann 6684.75 34–33 7-3 6-2 2 Wins
299 Sada Nahimana 6682.14 25–22 5-5 2-4 1 Loss
300 Alice Rame 6681.94 17–28 4-6 1-3 3 Losses
301 Ipek Oz 6681.69 49–27 9-1 13-1 9 Wins
302 Gina Feistel 6680.45 40–26 2-8 2-2 1 Loss
303 Ariana Geerlings 6680.39 30–5 7-3 7-1 6 Wins
304 Giorgia Pedone 6678.63 2–0 2-0 0-0 2 Wins
305 Malaika Rapolu 6678.50 46–26 6-4 6-4 3 Wins
306 Sofia Johnson 6678.15 52–23 4-6 2-3 3 Losses
307 Connie Ma 6677.97 12–2 9-1 9-1 2 Wins
308 Yasmine Kabbaj 6677.46 32–32 6-4 3-3 1 Loss
309 Dana Guzman 6677.15 24–7 9-1 6-1 2 Wins
310 Haruka Kaji 6673.30 32–31 4-6 2-2 2 Losses
311 Deborah Chiesa 6672.25 37–25 3-7 2-2 2 Losses
312 Kristiana Sidorova 6671.76 39–23 8-2 0-1 2 Losses
313 Zongyu Li 6671.50 37–26 1-9 1-4 3 Losses
314 Ena Shibahara 6670.41 13–13 7-3 5-2 2 Losses
315 Rada Zolotareva 6669.09 33–13 8-2 3-2 2 Losses
316 Luisina Giovannini 6668.09 44–17 6-4 6-3 1 Loss
317 Tian Jialin 6667.69 0–1 0-1 0-0 1 Loss
318 Gabriela Ce 6667.23 32–24 7-3 2-2 1 Loss
319 Anastasia Tikhonova 6667.13 33–32 7-3 6-2 3 Wins
320 Elena Ruxandra Bertea 6666.88 39–35 6-4 5-3 2 Losses
321 Mina Hodzic 6664.24 43–35 3-7 1-3 2 Losses
322 Martha Matoula 6661.46 45–29 5-5 5-3 1 Loss
323 Jessica Pieri 6658.18 25–25 9-1 9-1 1 Loss
324 Julie Struplova 6656.72 38–20 4-6 0-0 2 Losses
325 Sijia Wei 6656.43 28–19 7-3 7-2 2 Wins
326 Daria Khomutsianskaya 6655.71 52–22 8-2 14-3 1 Loss
327 Eva Guerrero Alvarez 6655.27 20–11 4-6 0-0 3 Losses
328 Ksenia Zaytseva 6655.13 41–17 6-4 1-1 1 Loss
329 Despina Papamichail 6653.91 35–33 4-6 3-4 2 Losses
330 Yujia Huang 6653.73 27–16 4-6 4-5 1 Loss
331 Caijsa Wilda Hennemann 6653.66 52–25 8-2 8-1 2 Wins
332 Carol Zhao 6652.88 4–14 1-9 0-0 9 Losses
333 Margaux Rouvroy 6652.84 31–25 4-6 0-3 3 Losses
334 Kristina Mladenovic 6651.57 2–13 0-10 0-0 10 Losses
335 Eva Bennemann 6648.33 37–32 4-6 2-3 1 Loss
336 Varvara Panshina 6648.14 36–22 7-3 6-2 1 Loss
337 Elena Micic 6647.92 28–32 3-7 1-1 1 Loss
338 Loes Ebeling Koning 6646.19 37–21 6-4 2-2 1 Loss
339 Wushuang Zheng 6645.33 28–27 7-3 6-2 2 Wins
340 Lea Ma 6644.29 34–26 7-3 7-3 2 Wins
341 Vivian Wolff 6642.85 41–27 5-5 4-2 1 Loss
342 Britt Du Pree 6641.09 40–20 8-2 4-1 1 Loss
343 Yuki Naito 6640.91 42–24 8-2 8-3 2 Wins
344 Kathinka Von Deichmann 6640.33 23–24 4-6 0-0 1 Win
345 Anouck Vrancken Peeters 6640.33 23–27 3-7 0-2 4 Losses
346 Zarina Diyas 6639.39 6–2 6-2 0-0 1 Loss
347 Viktoria Morvayova 6638.93 41–36 3-7 2-3 1 Loss
348 Louisa Chirico 6638.15 4–8 4-6 0-0 3 Losses
349 Danka Kovinic 6637.95 3–9 3-7 0-1 4 Losses
350 Lucija Ciric Bagaric 6636.98 28–25 6-4 0-1 2 Losses
351 Sohyun Park 6636.58 31–21 5-5 0-1 2 Losses
352 Luna Vujovic 6634.58 42–15 7-3 0-0 1 Loss
353 Raluka Serban 6634.51 25–31 7-3 7-2 2 Wins
354 Miriam Bianca Bulgaru 6634.45 15–28 5-5 3-2 1 Loss
355 Yufei Ren 6631.58 49–27 5-5 1-2 1 Loss
356 Tina Nadine Smith 6631.24 4–5 4-5 0-0 1 Loss
357 Selena Janicijevic 6631.10 33–29 4-6 2-2 1 Loss
358 Priska Madelyn Nugroho 6630.38 27–24 4-6 3-2 2 Wins
359 Sara Saito 6628.98 29–31 5-5 5-3 1 Loss
360 Dalila Jakupovic 6628.69 29–30 5-5 1-1 1 Loss
361 Yidi Yang 6628.63 34–28 4-6 4-3 1 Loss
362 Anastasia Kulikova 6628.22 35–25 4-6 3-3 1 Win
363 Yuriko Miyazaki 6626.48 12–13 5-5 0-0 5 Losses
364 Jenny Lim 6625.84 45–21 6-4 4-2 2 Wins
365 Mingge Xu 6623.42 15–21 6-4 5-1 5 Wins
366 Lia Karatancheva 6622.29 29–36 2-8 0-3 5 Losses
367 Ida Wobker 6621.91 25–11 6-4 2-2 1 Loss
368 Alessandra Mazzola 6621.42 42–24 7-3 7-3 1 Loss
369 Dayeon Back 6617.37 47–22 4-6 1-1 1 Loss
370 Justina Mikulskyte 6617.15 40–41 4-6 3-4 1 Loss
371 Katrina Scott 6617.12 25–22 4-6 0-2 3 Losses
372 Cagla Buyukakcay 6616.35 17–22 4-6 1-2 1 Loss
373 Angelina Voloshchuk 6614.95 40–28 6-4 2-2 2 Losses
374 Nuria Parrizas Diaz 6614.32 5–15 1-9 0-0 1 Loss
375 Hiromi Abe 6614.18 44–20 7-3 5-3 1 Loss
376 Lea Nilsson 6614.09 28–20 4-6 0-2 3 Losses
377 Tena Lukas 6612.98 37–30 4-6 1-3 2 Losses
378 Lidia Encheva 6612.76 52–23 6-4 5-3 2 Wins
379 Ariana Arseneault 6610.83 42–31 6-4 6-3 1 Loss
380 Thea Frodin 6610.73 27–20 6-4 7-4 2 Losses
381 Kira Pavlova 6610.53 30–19 6-4 0-0 2 Losses
382 Jia Jing Lu 6610.08 35–26 5-5 1-2 2 Losses
383 Lizette Cabrera 6609.28 32–27 3-7 3-3 1 Loss
384 Francesca Pace 6608.87 33–24 6-4 5-2 1 Win
385 Rina Saigo 6608.42 29–35 1-9 0-3 9 Losses
386 Antonia Stoyanov 6608.37 21–7 6-4 0-0 1 Loss
387 Madison Sieg 6607.84 34–27 6-4 4-3 2 Wins
388 Kylie Collins 6607.14 46–32 4-6 2-3 1 Loss
389 Astra Sharma 6606.30 21–8 8-2 15-2 1 Loss
390 Lucia Cortez Llorca 6605.06 48–25 5-5 5-3 1 Loss
391 Zhibek Kulambayeva 6604.86 26–19 4-6 0-1 5 Losses
392 Camilla Rosatello 6604.85 5–12 3-7 0-0 4 Losses
393 Valentina Ryser 6604.74 49–29 4-6 2-2 2 Wins
394 Denisa Zoldakova 6604.70 34–16 7-3 3-1 1 Loss
