Gordon Gallagher

Updated

Match effects, last 365 days

Date Opponent Opp Rank Opp Rating Score Result Effect % of Ranking Tour Tournament Note
11.10.2026 Timeo Bretin 2840 6011.75 6-3, 6-1 Loss -212.39 56.28% ATP SINGLES / 11.10.2026 2026 ITA DI Men's Texas Regional Championship
10.10.2026 Fabian Anthin 5329 5504.96 6-1, 6-2 Win -0.00 167.53% ATP SINGLES / 10.10.2026 2026 ITA DI Men's Texas Regional Championship
10.10.2026 Noey Do 2975 5988.99 6-2, 6-2 Win 184.85 167.53% ATP SINGLES / 10.10.2026 2026 ITA DI Men's Texas Regional Championship
09.10.2026 Phoenix Weir 2267 6089.12 6-7, 6-4, 6-2 Loss -2.52 166.25% ATP SINGLES / 09.10.2026 2026 ITA DI Men's Texas Regional Championship
08.10.2026 Miguel Bellorio Pinheiro 5190 5550.74 6-2, 6-2 Win 0.00 164.97% ATP SINGLES / 08.10.2026 2026 ITA DI Men's Texas Regional Championship Qualifying
27.09.2026 Felix Obermair 3507 5908.40 6-3, 6-4 Win 44.26 151.57% ATP SINGLES / 27.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
26.09.2026 Ryan Morgan 4294 5779.09 6-3, 3-6, 6-4 Win -154.05 188.01% ATP SINGLES / 26.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
24.09.2026 Ben Stecker 2483 6060.38 6-3, 7-6 Loss -62.09 111.08% ATP SINGLES / 24.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
23.09.2026 Marcin Andrzejczak 2617 6041.12 4-6, 7-6, 6-1 Loss 39.67 159.22% ATP SINGLES / 23.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
22.09.2026 James Weber 3567 5898.79 6-1, 6-3 Win 79.65 145.85% ATP SINGLES / 22.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
21.09.2026 Piet Steveker 2240 6093.45 4-6, 6-3, 6-1 Loss 76.31 120.61% ATP SINGLES / 21.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
06.09.2026 August Brostroem Poulsen 2902 6001.30 6-4, 7-6 Win 72.16 128.94% ATP SINGLES / 06.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
05.09.2026 Drew Hedgecoe 3244 5950.49 6-2, 6-3 Win 123.86 127.95% ATP SINGLES / 05.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
04.09.2026 Enzo Tafarelo Vargas 3216 5952.96 6-2, 7-6 Loss -169.93 84.64% ATP SINGLES / 04.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
02.09.2026 Erik Schiessl 1147 6302.52 6-3, 6-2 Loss 56.03 52.09% ATP SINGLES / 02.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
01.09.2026 Cyrus Ahmad 3369 5932.60 6-4, 6-3 Win 68.46 124.07% ATP SINGLES / 01.09.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
31.08.2026 Arenui Luethi 4777 5666.85 6-4, 6-4 Win -212.28 123.11% ATP SINGLES / 31.08.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
25.07.2026 Ritesh Patil 2838 6012.21 6-1, 7-6 Loss -94.07 54.01% ATP SINGLES / 25.07.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
24.07.2026 Lathan Skrobarcek 2070 6119.48 6-3, 6-3 Loss -89.66 45.94% ATP SINGLES / 24.07.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
23.07.2026 Leo Pade 2340 6079.44 7-6, 7-5 Win 150.30 91.17% ATP SINGLES / 23.07.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
22.07.2026 Tomas Jirousek 1717 6177.66 4-6, 6-2, 6-2 Loss 148.52 75.39% ATP SINGLES / 22.07.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
21.07.2026 Aditya Govila 2025 6128.48 6-7, 6-3, 7-5 Loss 28.63 104.74% ATP SINGLES / 21.07.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
27.06.2026 Noey Do 2975 5988.99 6-2, 2-6, 6-1 Loss 33.19 55.97% ATP SINGLES / 27.06.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
26.06.2026 Ian Bracks 3100 5968.44 6-1, 7-6 Loss -137.84 43.20% ATP SINGLES / 26.06.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
25.06.2026 Nicolas Iantosca 4145 5806.54 6-2, 6-0 Win 14.90 73.49% ATP SINGLES / 25.06.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
24.06.2026 Esunge Ndumbe 3187 5957.03 4-6, 6-2, 6-2 Win 59.14 97.23% ATP SINGLES / 24.06.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
23.06.2026 Tomas Jirousek 1717 6177.66 6-4, 6-2 Loss -26.48 36.18% ATP SINGLES / 23.06.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
24.04.2026 Niko Klyachkin 4334 5770.70 6-0, 6-1 Win 0.00 45.59% ATP SINGLES / 24.04.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
23.04.2026 Cooper Johnson 2292 6086.40 7-6, 6-3 Loss -36.07 33.93% ATP SINGLES / 23.04.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
22.04.2026 Nathan Pitts 2218 6096.52 6-3, 6-2 Win 269.88 44.89% ATP SINGLES / 22.04.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
22.04.2026 Harrison Kemp 4030 5825.08 6-3, 6-4 Win -39.05 44.89% ATP SINGLES / 22.04.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
21.04.2026 Joaquin Benoit 1677 6185.48 6-4, 6-1 Loss -11.66 18.56% ATP SINGLES / 21.04.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
19.04.2026 Raphael Perot 423 6549.80 6-3, 6-2 Loss 204.40 18.28% ATP SINGLES / 19.04.2026 USA Savannah
28.03.2026 Antonin Chapuis 2054 6123.83 6-2, 6-4 Loss -80.31 18.51% ATP SINGLES / 28.03.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
27.03.2026 Gurjot Singh 5610 5397.54 4-6, 6-2, 6-1 Win -195.40 48.99% ATP SINGLES / 27.03.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
24.03.2026 Jan Sebesta 2764 6022.82 6-3, 6-7, 6-3 Loss -71.31 35.90% ATP SINGLES / 24.03.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
23.03.2026 Yan Kodjoed 3090 5969.51 6-2, 6-3 Loss -257.63 14.85% ATP SINGLES / 23.03.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
13.02.2026 Tommy Czaplinski 3648 5885.82 6-4, 6-7, 6-1 Win -29.99 39.88% ATP SINGLES / 13.02.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
12.02.2026 Tomas Pinho 2485 6059.94 6-2, 1-6, 6-4 Loss 63.30 26.38% ATP SINGLES / 12.02.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
10.02.2026 Francisco Salmain 3558 5900.46 6-7, 6-1, 6-3 Win -5.35 38.97% ATP SINGLES / 10.02.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
09.02.2026 Santiago Navarro 2337 6079.97 6-4, 1-6, 6-2 Loss 83.33 25.78% ATP SINGLES / 09.02.2026 USA USA UTR Pro Tennis Series
22.11.2025 Yashwin Krishnakumar 2244 6092.83 6-3, 6-2 Win 266.19 14.03% ATP SINGLES / 22.11.2025 USA USA UTR Pro Tennis Series
22.11.2025 Toni Tiago Pires 2391 6073.35 6-0, 6-1 Loss -195.79 1.17% ATP SINGLES / 22.11.2025 USA USA UTR Pro Tennis Series
20.11.2025 Tomas Pinho 2485 6059.94 7-6, 7-6 Win 80.80 13.82% ATP SINGLES / 20.11.2025 USA USA UTR Pro Tennis Series
19.11.2025 Valentino De Pellegrin 2177 6102.44 6-4, 6-1 Loss -94.70 5.71% ATP SINGLES / 19.11.2025 USA USA UTR Pro Tennis Series