Tennis Power Rankings
Week of October 26, 2026. Final standings as of .
Jannik Sinner is No. 1 in the Tennis Gauge ATP ratings. Iga Swiatek is No. 1 in the Tennis Gauge WTA ratings. The biggest climber this week is Holger Rune, up 87 rating points and 70 places to ATP No. 75 after going 2-0. Daniil Medvedev had the best week, going 5-0 with a win over Alexander Bublik.
Biggest movers this week
Rising
- Holger Rune +87 ATP No. 75 (was 145) · 2-0 this week · beat Hubert Hurkacz
- Mia Pohankova +74 WTA No. 102 (was 124) · 2-0 this week · beat Naomi Osaka
- Jil Teichmann +73 WTA No. 92 (was 109) · 2-0 this week · beat Zeynep Sonmez
- Maya Joint +68 WTA No. 85 (was 98) · 4-0 this week · beat Sorana Cirstea
- Aliaksandra Sasnovich +67 WTA No. 56 (was 80) · 3-1 this week · beat Yuliia Starodubtseva
- Katarzyna Kawa +66 WTA No. 107 (was 123) · 0-1 this week
- Xiaodi You +64 WTA No. 196 (was 223) · 0-1 this week
- Heather Watson +62 WTA No. 143 (was 163) · 1-1 this week · beat Liudmila Samsonova
Falling
- Nicolas Jarry -52 ATP No. 182 (was 140) · 0-1 this week
- Jenson Brooksby -37 ATP No. 94 (was 72) · 4-1 this week · beat Darwin Blanch
- Yibing Wu -28 ATP No. 119 (was 111) · 0-1 this week
- Valentin Royer -25 ATP No. 129 (was 121) · 1-1 this week · beat Timo Legout
- Bu Yunchaokete -23 ATP No. 111 (was 92) · 1-1 this week · beat Min Hyuk Cho
- Juncheng Shang -22 ATP No. 101 (was 88) · 0-1 this week
- Fabian Marozsan -22 ATP No. 97 (was 85) · 1-0 this week · beat Sebastian Sorger
- Dino Prizmic -22 ATP No. 72 (was 56) · 2-0 this week · beat Borna Gojo
Among players ranked in the top 200 of their tour. Change is in Tennis Gauge rating points.
Best records this week Oct 23 – Oct 29
- 5-0Daniil Medvedevbest win: Alexander BublikATP No. 9
- 5-0Harmony Tanbest win: Mariam BolkvadzeWTA No. 170
- 5-0Oliver Tarvetbest win: Mika PetkovicATP No. 232
- 5-0Reese Brantmeierbest win: Tatjana MariaWTA No. 236
- 5-0Hannah Klugmanbest win: Rebecca SramkovaWTA No. 251
- 5-0Federica Urgesibest win: Isis Louise Van Den BroekWTA No. 289
- 4-0Elena Rybakinabest win: Leylah FernandezWTA No. 2
- 4-0Katerina Siniakovabest win: Ashlyn KruegerWTA No. 21
- 4-0Maya Jointbest win: Sorana CirsteaWTA No. 85
- 4-0Alycia Parksbest win: Kimberly BirrellWTA No. 96
ATP Power Rankings
| # | Move | Player | Rating | Change | This week |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jannik Sinner | 7,055 | -9 | – |
| 2 | – | Carlos Alcarazbeat Karen Khachanov | 7,029 | -10 | 2-0 |
| 3 | – | Alexander Zverevbeat Tallon Griekspoor | 7,012 | -10 | 2-0 |
| 4 | – | Arthur Filsbeat Alex Michelsen | 7,005 | -15 | 3-1 |
| 5 | – | Rafael Jodarbeat Alejandro Tabilo | 7,004 | -7 | 1-1 |
| 6 | – | Jiri Leheckabeat Daniel Altmaier | 6,994 | -10 | 2-1 |
| 7 | – | Tommy Paulbeat Luciano Darderi | 6,991 | -5 | 3-1 |
| 8 | ▲ 3 | Alex De Minaurbeat Learner Tien | 6,990 | 0 | 2-0 |
| 9 | – | Daniil Medvedevbeat Alexander Bublik | 6,989 | -4 | 5-0 |
| 10 | ▼ 2 | Alejandro Davidovich Fokina | 6,984 | -9 | – |
| 11 | ▲ 4 | Taylor Fritzbeat Tommy Paul | 6,979 | -2 | 4-1 |
| 12 | ▲ 2 | Learner Tienbeat Luca Van Assche | 6,975 | -7 | 1-1 |
| 13 | ▼ 1 | Frances Tiafoe | 6,974 | -12 | 0-1 |
| 14 | ▼ 4 | Ben Sheltonbeat Aleksandar Kovacevic | 6,972 | -19 | 1-1 |
| 15 | ▼ 2 | Novak Djokovicbeat Ugo Humbert | 6,971 | -14 | 1-1 |
| 16 | ▲ 1 | Hubert Hurkaczbeat Zizou Bergs | 6,967 | -9 | 1-1 |
| 17 | ▲ 2 | Felix Auger Aliassime | 6,965 | -9 | – |
| 18 | – | Jakub Mensikbeat Lukas Neumayer | 6,962 | -12 | 1-1 |
| 19 | ▼ 3 | Casper Ruudbeat Dominic Stricker | 6,960 | -18 | 1-1 |
| 20 | ▲ 7 | Lorenzo Musettibeat Taylor Fritz | 6,960 | +10 | 4-1 |
| 21 | ▼ 1 | Brandon Nakashima | 6,959 | -7 | 0-2 |
| 22 | ▼ 1 | Karen Khachanov | 6,956 | -7 | 0-2 |
| 23 | ▼ 1 | Alex Michelsenbeat Botic Van De Zandschulp | 6,951 | -5 | 1-2 |
| 24 | – | Flavio Cobollibeat Brandon Nakashima | 6,948 | -4 | 2-2 |
| 25 | ▼ 2 | Alexander Bublikbeat Karen Khachanov | 6,946 | -7 | 1-1 |
WTA Power Rankings
| # | Move | Player | Rating | Change | This week |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Iga Swiatek | 7,200 | +37 | – |
| 2 | ▲ 1 | Elena Rybakinabeat Leylah Fernandez | 7,200 | +42 | 4-0 |
| 3 | ▼ 1 | Jessica Pegula | 7,197 | +36 | – |
| 4 | – | Coco Gauff | 7,191 | +35 | – |
| 5 | – | Aryna Sabalenka | 7,189 | +35 | – |
| 6 | – | Mirra Andreeva | 7,179 | +37 | – |
| 7 | – | Linda Noskova | 7,173 | +35 | – |
| 8 | – | Sonay Kartal | 7,172 | +35 | – |
| 9 | ▲ 1 | Karolina Muchova | 7,168 | +35 | – |
| 10 | ▲ 1 | Elina Svitolina | 7,168 | +36 | – |
| 11 | ▼ 2 | Marta Kostyuk | 7,167 | +33 | – |
| 12 | – | Diana Shnaiderbeat Iva Jovic | 7,166 | +39 | 2-1 |
| 13 | ▲ 2 | Amanda Anisimova | 7,154 | +37 | – |
| 14 | ▼ 1 | Naomi Osakabeat Jasmine Paolini | 7,154 | +27 | 1-1 |
| 15 | ▲ 1 | Victoria Mboko | 7,149 | +36 | – |
| 16 | ▲ 3 | Iva Jovic | 7,145 | +40 | 0-1 |
| 17 | – | Jelena Ostapenko | 7,143 | +35 | – |
| 18 | ▼ 4 | Belinda Bencic | 7,141 | +19 | – |
| 19 | ▼ 1 | Elise Mertensbeat Moyuka Uchijima | 7,138 | +30 | 1-1 |
| 20 | – | Madison Keys | 7,137 | +36 | – |
| 21 | ▲ 5 | Katerina Siniakovabeat Ashlyn Krueger | 7,137 | +55 | 4-0 |
| 22 | ▲ 5 | Leylah Fernandezbeat Elise Mertens | 7,132 | +54 | 4-1 |
| 23 | ▼ 2 | Ekaterina Alexandrovabeat Ann Li | 7,130 | +37 | 1-2 |
| 24 | – | Alexandra Ealabeat Talia Gibson | 7,122 | +37 | 2-0 |
| 25 | ▼ 2 | Emma Navarro | 7,121 | +34 | – |
How the Power Rankings work
Players are ordered by their Tennis Gauge rating, which moves after every match based on the opponent's strength, the score and how recent the result is. Move is the change in ranking place since last week, Change is the change in rating points, and This week is the player's record over the last seven days of results.
A new edition starts every Monday and updates daily. Past weeks stay online below.
Past weeks
- This week
- Week of October 26, 2026
- Week of October 19, 2026