Claire Liu vs Katerina Siniakova
Updated
Tennis Gauge's model favors Katerina Siniakova, giving them a 67% chance to win against Claire Liu (33%). Liu is 6-4 in their last 10, Siniakova 7-3.
Pre-match prediction
The model makes Katerina Siniakova a 67% favorite. The odds and the model roughly agree, so neither side shows value.
Model minus book: -9 pts
Model minus book: +1 pts
Model estimates, not betting advice. How the numbers work · Expected value of Katerina Siniakova at -196 · Model track record
Player comparison
| Claire Liu | Katerina Siniakova | |
|---|---|---|
| Tennis Gauge rating | 6921 | 7113 |
| Tour rank | WTA #104 | WTA #21 |
| Last 10 matches | 6-4 | 7-3 |
| Last 30 days | 4-3 | 7-2 |
| Current streak | 1 Win | 6 Wins |
| Season record | 39-20 | 24-19 |
| UTR | 12.23 | 12.37 |
| Elo (52 weeks) | 1704 | 1830 |
| Best surface | Grass | Grass |
| Worst surface | Hard | Clay |
Head to head
Claire Liu and Katerina Siniakova haven't played each other in our records.
Recent form
Claire Liu, last 10
| Date | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | Antonia Ruzic | W | 4-6, 7-6, 6-4 |
| 20.10.2026 | Magda Linette | L | 6-4, 6-3 |
| 18.10.2026 | Maddison Inglis | W | 6-4, 6-3 |
| 17.10.2026 | Kanon Sawashiro | W | 6-1, 6-1 |
| 10.10.2026 | Lanlana Tararudee | L | 7-6, 6-4 |
| 07.10.2026 | Rebecca Sramkova | L | 7-5, 6-4 |
| 05.10.2026 | Elsa Jacquemot | W | 6-1, 6-1 |
| 16.09.2026 | Mary Stoiana | L | 6-3, 7-5 |
| 12.09.2026 | Anna Blinkova | W | 6-0, 2-6, 7-5 |
| 11.09.2026 | Leolia Jeanjean | W | 6-2, 6-4 |
Katerina Siniakova, last 10
| Date | Opponent | Score | |
|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Lanlana Tararudee | W | 2-6, 6-1, 6-4 |
| 25.10.2026 | Ashlyn Krueger | W | 6-1, 6-0 |
| 24.10.2026 | Katie Boulter | W | 6-1, 6-4 |
| 23.10.2026 | Mary Stoiana | W | 6-1, 6-2 |
| 22.10.2026 | Magda Linette | W | 6-4, 6-1 |
| 20.10.2026 | Peyton Stearns | W | 6-4, 0-6, 4-0 |
| 13.10.2026 | Liudmila Samsonova | L | 6-1, 5-7, 6-2 |
| 03.10.2026 | Elina Svitolina | L | 1-6, 6-4, 6-2 |
| 01.10.2026 | Magda Linette | W | 6-4, 6-3 |
| 03.09.2026 | Naomi Osaka | L | 6-2, 5-7, 6-1 |
Common opponents, last 12 months
| Opponent | Claire Liu | Katerina Siniakova |
|---|---|---|
| Anna Blinkova | 1-0 W 6-0, 2-6, 7-5 |
1-0 W 6-2, 6-2 |
| Lanlana Tararudee | 0-1 L 7-6, 6-4 |
1-0 W 2-6, 6-1, 6-4 |
| Magda Linette | 0-1 L 6-4, 6-3 |
2-0 W 6-4, 6-1, W 6-4, 6-3 |
| Mary Stoiana | 0-1 L 6-3, 7-5 |
1-0 W 6-1, 6-2 |
Earlier previews of this matchup
- 2026-10-29: WTA Guangzhou (China), model gave Claire Liu 33% at +140
Claire Liu vs Katerina Siniakova: quick answers
Who will win Claire Liu vs Katerina Siniakova?
Tennis Gauge's model favors Katerina Siniakova, giving them a 67% chance to win against Claire Liu (33%).
Have Claire Liu and Katerina Siniakova played before?
Not in Tennis Gauge's records. This would be their first recorded meeting.
Who is in better form, Claire Liu or Katerina Siniakova?
Claire Liu is 6-4 in their last 10 matches (current streak: 1 Win). Katerina Siniakova is 7-3 (current streak: 6 Wins).
How does Tennis Gauge rate Claire Liu and Katerina Siniakova?
Claire Liu is rated 6921 (WTA #104) and Katerina Siniakova is rated 7113 (WTA #21). Ratings update after every match and weight recent results and opponent strength.
What are the odds for Claire Liu vs Katerina Siniakova?
Claire Liu is priced at +140 and Katerina Siniakova at -196, which implies a 42% and 66% chance to win. The model and the odds roughly agree, so neither side shows value.